Inhalt dieser Seite
Dennis Betsche
Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | |
Jahrgang | 1999 |
Größe | 1,76 m |
Gewicht | 57 kg |
Hobbies | Turnen |
Lieblingsessen | Rumpsteak mit Kräuterbutter |
Lieblingstrinken | Fanta |
Meist gesprochener Satz im Training | Was mache ma jetzt ? |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht |
Größte Erfolge | 1. Platz Mannschaft Gauliga 2009, Landesligameister 2016, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied im Bundesligakader |
Vorbild | Norman |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck, Barren |
Sonstiges | Von der Wiege bis zur Urne - turne, turne, turne |
Ruben Chitters
Stammverein | Gymnastikforenigen Gefion Copenhagen |
Spitzname | |
Jahrgang | 2001 |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 80 kg |
Hobbies | Essen, Reisen, Tanzen, Klettern |
Lieblingsessen | Hausgemachte Tacos |
Lieblingstrinken | Kaffee |
Meist gesprochener Satz im Training | You got this |
Warum turne ich | I do gymnastics because I love the process and feeling of eventually mastering a skill, the routine it gives me and the sense of community I feel in the gym |
Größte Erfolge | 5. Platz bei den Australischen Meisterschaften 2023 im Mehrkampf und Teilnehmer bei der Hochschuluniversade 2023 in Chengdu |
Vorbild | Heath Thorpe |
Lieblingsgeräte | Boden und Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftsplanung | Turntrainer und Sportdiplom |
Pascal Friedmann
Stammverein Spitzname Hobbys Jahrgang Größe Gewicht Lieblingsessen Lieblingstrinken Meist gesprochener Satz im Training Warum turne ich? Größte Erfolge Vorbild Lieblingsgeräte "nicht Lieblingsgeräte" Zukunftsplanung | TV Bodersweier Passiv Turnen, Beachvolleyball 2004 180 cm 68 kg Mexikanisch Bier "Passiv sei aktiv!" Weil's der coolste Sport ist und weil's Spaß macht Mitglied der Bundesligamannschaft, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2022, 3. Platz am Seitpferd BW-Meisterschaften 2023 Rhys McClenaghan alle 6 Geräte - Ausbildung zum Schreiner |
Lukas Hauser
Stammverein | TV Bodersweier |
Spitzname | Skolio |
Jahrgang | |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 78 Kg |
Hobbies | Volleyball, Ski fahren, Fussball |
Lieblingsessen | Maultaschen |
Lieblingstrinken | Monster Energy |
Meist gesprochener Satz im Training | "Steh des Ding doch MAAAAAAN!" |
Warum turne ich | Weil es mich erfüllt und hilft viele Dinge zu verarbeiten, z.B. Stressabbau |
Größte Erfolge | Mitglied der Bundesligamannschaft der TG, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022 |
Vorbild | Fabian Hambüchen, Elliot Cooper |
Lieblingsgeräte | Ringe |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Zukunft | Studium Wirtschaftsinformatik |
Tim Hauser
Stammverein | TV Bodersweier |
Spitzname | |
Jahrgang | 1998 |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 80 Kg |
Hobbies | Turnen, Fussball |
Lieblingsessen | Cordon Bleu |
Lieblingstrinken | Paulaner Spezi |
Meist gesprochener Satz im Training | Ich weiß net wo ich bin |
Warum turne ich | Weil’s mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Mitglied der Bundesligamannschaft , Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022 |
Vorbild | Fabian Hambüchen |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftsplanung | Maschinenbauingenieur |
Piet Hellmich
Stammverein | TV Rheinfelden | |
Jahrgang | 2002 | |
Größe | 170 cm | |
Gewicht | 65 Kg | |
Hobbies | Schlagzeug (Musik), sportliche Aktivitäten, Reisen | |
Lieblingsessen | Kaiserschmarrn | |
Lieblinstrinken | Wasser und Uludag | |
Meist gesprochener Satz im Training | Besser isses... | |
Warum ich turne | Weil ich es liebe, es ist einfach meine Leidenschaft | |
Größte Erfolge | 3. Platz franz. Mannschaftsmeisterschaften B1 2019, 5. Platz BW-Meisterschaften AK 17/18 2020, 16. Platz deutsche Jugendmeisterschaften AK 17/18 2020 | |
Vorbild | Nile Wilson, Nikita Nargorny | |
Lieblingsgerät | Boden | |
"nicht Lieblingsgerät" | Pauschenpferd | |
Zukunfstplanung |
|
Jan Imhof
Stammverein Spitzname Hobbys Jahrgang Größe Gewicht Lieblingsessen Lieblingstrinken Meist gesprochener Satz im Training Warum turne ich? Größte Erfolge Vorbild Lieblingsgeräte "nicht Lieblingsgeräte" Zukunftsplanung | TV Maisprach - 3D Druck 2004 165 cm 70 kg Burger Apfelschorle "allez chum!" Weil es mir Spaß macht JEM 2022 Team 4. ; EYOF 2022 Team 3. - Boden Pauschenpferd EM, WM und OS turnen |
Thorben Kern
Stammverein | TV Schonach |
Spitzname | - |
Jahrgang | 1999 |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 66 kg |
Hobbies | Fotografieren, Gaming |
Lieblingsessen | Tiefkühlkost |
Lieblingstrinken | Powerräder blue Mountain |
Meist gesprochener Satz im Training | Tuck and Pray |
Warum turne ich | Familienzwang |
Größte Erfolge | Aufstieg in 2te Bundesliga |
Vorbild | - |
Lieblingsgeräte | Barren |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftsplanung | Mit Fotografie Geld zu verdienen |
Meik Layer
Stammverein | TV Neckarau | |
Spitzname | ||
Jahrgang | 2003 | |
Größe | 170 cm | |
Gewicht | 65 kg | |
Hobbies | Turnen | |
Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes | |
Lieblingstrinken | IceTea | |
Meist gesprochener Satz im Training | Versuchs einfach | |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht | |
Größte Erfolge | 3. Platz Deutschland-Pokal 2014, Bad. Meister am Seitpferd und Bad. Vizemeister Sprung 2016, Deutschland-Cup Sieger 2017/2018/2019, 1. Platz Bad. Oberliga 2018, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022, 3. Platz BW-Meister-schaften, BW-Meister am Barren, 3. Platz an den Ringen 2023 | |
Vorbild | Kohei Uchimura | |
Lieblingsgeräte | Boden, Ringe | |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck, Barren | |
Zukunftsplanung | Erfolge bei den deutschen Meisterschaften und evt bei internationalen Wettkämpfen |
Tim Meier
Stammverein | TuS Marlen |
Spitzname | Timmi |
Jahrgang | 1997 |
Größe | 165 cm |
Gewicht | 60 kg |
Hobbies | Turnen, Skaten, Klettern |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Mineraldrink |
Meist gesprochener Satz im Training | Auf geht’s |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Badischer Meister, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied Bundesligakader, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022 |
Vorbild | Fabian Hambüchen |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftsplanung | Studium |
Stefano Patron
Stammverein | Spes Mestre Ginnastica ASD Venezia |
Spitzname | Nino |
Jahrgang | 1999 |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 70 kg |
Hobbies | Reisen |
Lieblingsessen | Eis |
Lieblingstrinken | Kaffee |
Meist gesprochener Satz im Training | Gamba!! |
Warum turne ich | Um unvergessliche Momente und Gefühle zu erleben |
Größte Erfolge | Silbermedaille Italian Team EYOF 2015 - Italienischer Meister Seitpferd 2017, 3-malige Teilnahme bei Europameisterschaften, 2-malige Teilnahme an Welthochschulspielen |
Vorbild | Fabian Hambüchen |
Lieblingsgeräte | Barren |
"nicht Lieblingsgeräte" | Sprung |
Zukunftsplanung | Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 |
Stephan Reiß
Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | Steffi |
Jahrgang | 1992 |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 57 Kg |
Hobbies | Turnen, Fußball |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Wodka Bull |
Meist gesprochener Satz im Training | Wettkampf: jetzt kommts |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht |
Größte Erfolge | Landeskader BTB und Verbandsligameister |
Vorbild | Walter Müll |
Geräteeinsatz DTL | Seitpferd, Ringe,Sprung,Reck |
Lieblingsgeräte | Seitpferd |
"nicht Lieblingsgeräte" | Ringe |
Matthias Reiß
Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | Matterazzi |
Jahrgang | 1997 |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 62 kg |
Hobbies | Turnen, Fußball |
Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes |
Lieblingstrinken | Cola, Fanta |
Meist gesprochener Satz im Training | "diese Person sehr schwierig..." |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Landeskader BTB, Turner in der 3. Bundesliga, 4. Platz Bad. Meisterschaften, Meister 3. Bundesliga Süd 2018 |
Vorbild | Oleksii Koltakov |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Geräteeinsatz in der DTL | Boden, Seitpferd, Sprung, Barren, Reck |
Zukunftsplanung | Erfolgreich das Abitur abschließen |