Inhalt dieser Seite
1. Mannschaft
Unsere 1. Mannschaft repräsentiert die aktuelle Spitze unseres Vereins und vereint unsere leistungsstärksten Highperformer in einer eingeschworenen Gemeinschaft. In der hochklassigen 2. Bundesliga stellt sich das Team der Herausforderung gegen namhafte Spitzenvereine in ganz Süddeutschland, wobei der Fokus in dieser Saison klar auf dem hart umkämpften Klassenerhalt liegt. Der aktuelle Kader umfasst insgesamt 15 talentierte Turner, die durch Disziplin und technische Präzision versuchen, sich in diesem starken Umfeld zu behaupten. Um die Athleten hinter den sportlichen Leistungen besser kennenzulernen, finden Sie im Anschluss an diesen Abschnitt die detaillierten Steckbriefe der einzelnen Turner mit weiteren Informationen zu ihren Schwerpunkten und Erfolgen.
Meik Layer

| Stammverein | TV Neckarau |
| Startnummer | 5 (Vorläufig) |
| Jahrgang | 2003 |
| Größe | 170 cm |
| Errungenschaften | Deutschland-Cup Sieger 2017/2018/2019, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022, Deutsche Meisterschaften 2025 platz 16. im Mehrkampf Deutsche Meisterschaften 2025 Platz 8. Ringe Ehemaliger Perspektivkader-Athlet |
| Spezialist für... | 6-Kampf |
| Außerhalb der Halle | Chemielaborant |
Dennis Betsche

| Stammverein | TV Scherzheim |
| Startnummer | 6 (Vorläufig) |
| Jahrgang | 1999 |
| Größe | 176 cm |
| Errungenschaften | 1. Platz Mannschaft Gauliga 2009, Landesligameister 2016, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied im Bundesligakader |
| Spezialist für... | 6-Kampf |
| Außerhalb der Halle |
Piet Hellmich

| Stammverein | TV Rheinfelden |
| Startnummer | 8 (Vorläufig) |
| Jahrgang | 2002 |
| Größe | 170 cm |
| Errungenschaften | 3. Platz franz. Mannschaftsmeisterschaften B1 2019, 5. Platz BW-Meisterschaften AK 17/18 2020, 16. Platz deutsche Jugendmeisterschaften AK 17/18 2020 |
| Spezialist für... | Boden, Ringe, Sprung, Barren, Reck |
| Außerhalb der Halle | Studioleiter |
Tim Meier

| Stammverein | TuS Marlen |
| Startnummer | 11 (Vorläufig) |
| Jahrgang | 1997 |
| Größe | 170 cm |
| Errungenschaften | Badischer Meister, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied Bundesligakader, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022 |
| Spezialist für... | 6-Kampf |
| Außerhalb der Halle | Ingenieur für Umwelttechnologie |
Stefano Patron

| Stammverein | Spes Mestre Ginnastica ASD Venezia |
| Startnummer | 14 (Vorläufig) |
| Jahrgang | 1999 |
| Größe | 173 cm |
| Errungenschaften | Silbermedaille Italian Team EYOF 2015 - Italienischer Meister Seitpferd 2017, 3-malige Teilnahme bei Europameisterschaften, 2-malige Teilnahme an Welthochschulspielen |
| Spezialist für... | 6-Kampf |
| Außerhalb der Halle |
























