Inhalt dieser Seite
Dennis Betsche

| Stammverein | TV Scherzheim |
| Spitzname | |
| Jahrgang | 1999 |
| Größe | 1,76 m |
| Gewicht | 57 kg |
| Hobbies | Turnen |
| Lieblingsessen | Rumpsteak mit Kräuterbutter |
| Lieblingstrinken | Fanta |
| Meist gesprochener Satz im Training | Was mache ma jetzt ? |
| Warum turne ich | Weil’s Spaß macht |
| Größte Erfolge | 1. Platz Mannschaft Gauliga 2009, Landesligameister 2016, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied im Bundesligakader |
| Vorbild | Norman |
| Lieblingsgeräte | Boden |
| "nicht Lieblingsgeräte" | Reck, Barren |
| Sonstiges | Von der Wiege bis zur Urne - turne, turne, turne |
Tim Meier

| Stammverein | TuS Marlen |
| Spitzname | Timmi |
| Jahrgang | 1997 |
| Größe | 165 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Hobbies | Turnen, Skaten, Klettern |
| Lieblingsessen | Pizza |
| Lieblingstrinken | Mineraldrink |
| Meist gesprochener Satz im Training | Auf geht’s |
| Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
| Größte Erfolge | Badischer Meister, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied Bundesligakader, Meister 3. Bundesliga 2018, Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018 und 2022 |
| Vorbild | Fabian Hambüchen |
| Lieblingsgeräte | Boden |
| "nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
| Zukunftsplanung | Studium |
Nicolas Heiland

| Stammverein | TV Rheinbischofsheim |
| Spitzname | Nuecki, Nückles |
| Jahrgang | 1995 |
| Größe | 178cm |
| Gewicht | 59kg |
| Hobbies | Turnen, Fuß-/Volleyball |
| Lieblingsessen | Rumpsteak mit Kräuterbutter und Pommes, Pizzafleischkäs' |
| Lieblingstrinken | Spezi |
| Meist gesprochener Satz im Training | Gehn ma noch bissl kicke?! |
| Warum turne ich | Weil es keinen vielseitigeren Sport geben kann um sich fit zu halten |
| Größte Erfolge | Aufstieg in die Oberliga 2010, Oberligameister + Aufstieg in die 3. Bundesliga 2014, mehrmals Badischer Meister, Gerätefinals bei Deutschen Meisterschaften und Bundeskadermitglied des Deutschen Turnerbunds |
| Vorbild | |
| Lieblingsgeräte | Barren, Boden und Pauschenpferd |
| "nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Philipp Fritz

| Stammverein | TV Scherzheim |
| Spitzname | Flitzer |
| Jahrgang | 1993 |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| Hobbies | Turnen und Fußball |
| Lieblingsessen | Sauerbraten mit Spätzle |
| Lieblingstrinken | Havanna Cola |
| Meist gesprochener Satz im Training | Ach nöö |
| Warum turne ich | Gibt ä toller Body |
| Größte Erfolge | Landeskader BTB, Bad. Verbandsligameister und Aufstieg in die Oberliga 2022, Mitglied im Bundesligakader |
| Vorbild | |
| Lieblingsgeräte | Sprung |
| "nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Noah Fladt

| Stammverein | TV Kork |
| Spitzname |
|
| Jahrgang | 2002 |
| Größe | cm |
| Gewicht | kg |
| Hobbies | Turnen |
| Lieblingsessen |
|
| Lieblingstrinken |
|
| Meist gesprochener Satz im Training |
|
| Warum turne ich |
|
| Größte Erfolge | Verbandsligameister 2022 und Aufstieg in die Oberliga |
| Vorbild |
|
| Lieblingsgeräte |
|
| "nicht Lieblingsgeräte" | Boden |
| Sonstiges |
Edgar Neb
| Vorname | Edgar |
| Nachname | Neb |
| Geburtsdatum | 01.02.2011 |
| Spitzname | --- |
| Lieblingsgerät | Boden |
| Hassgerät | --- |
| begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
| Stammverein | TuS Marlen |
| Größe in cm | 143 |
| Weitere Hobbies | Kickbox |
| Training in der Woche | 3 mal |
| Motivation zum Turnen | Gesund und fröhlich sein |
| Vorbild | --- |
| Lieblingselement | Rückwärts Salto |
![]() |
Georg Neb
| Vorname | Georg |
| Nachname | Neb |
| Geburtsdatum | 01.02.2011 |
| Spitzname | --- |
| Lieblingsgerät | Boden |
| Hassgerät | --- |
| begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
| Stammverein | TuS Marlen |
| Größe in cm | 149 |
| Weitere Hobbies | Kickbox, Handball |
| Training in der Woche | 3 mal |
| Motivation zum Turnen | Spaß macht, Athletisch aussehen, kräftig sein |
| Vorbild | Sabuhi |
| Lieblingselement | Rückwärts Salto, Überschlag an den Ringen |
![]() |
Simon Kirchhübel
| Vorname | Simon |
| Nachname | Kirchhübel |
| Geburtsdatum | 30.07.2012 |
| Spitzname | --- |
| Lieblingsgerät | Pauschenpferd |
| Hassgerät | --- |
| begonnen bei der TG Hanauerland | 2018 |
| Stammverein | TB Freistett |
| Größe in cm | 134 |
| Weitere Hobbies | Musik hören, Trampolin springen, lesen |
| Training in der Woche | 4 mal |
| Motivation zum Turnen | Weil es mir Spaß macht und ich mich auspowern kann |
| Vorbild | Lukas Dauser |
| Lieblingselement | Rondat-Flip-Salto |
![]() |
Jonas Erb
| Vorname | Jonas |
| Nachname | Erb |
| Geburtsdatum | 18.01.2012 |
| Spitzname | Jojo |
| Lieblingsgerät | Boden |
| Hassgerät | Seitpferd |
| begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
| Stammverein | TV Kork |
| Größe in cm | 144 |
| Weitere Hobbies | Fußball, Skaten, Lego bauen |
| Training in der Woche | 3-4 mal |
| Motivation zum Turnen | Weil es spaß macht |
| Vorbild | Heiko Erb, Julian Gottschall |
| Lieblingselement | Salto |
![]() |






















