Inhalt dieser Seite
Anton Scheer
Vorname | Anton |
Nachname | Scheer |
Geburtsdatum | --- |
Spitzname | Nono |
Lieblingsgerät | Boden |
Hassgerät | Barren |
begonnen bei der TG Hanauerland | --- |
Stammverein | Kehler Turnerschaft |
Größe in cm | 140 |
Weitere Hobbies | Chillen, Angeln |
Training in der Woche | --- |
Motivation zum Turnen | Weil es mir Spaß macht! |
Vorbild | --- |
Lieblingselement | --- |
Edgar Neb
Vorname | Edgar |
Nachname | Neb |
Geburtsdatum | 01.02.2011 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Boden |
Hassgerät | --- |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
Stammverein | TuS Marlen |
Größe in cm | 143 |
Weitere Hobbies | Kickbox |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Gesund und fröhlich sein |
Vorbild | --- |
Lieblingselement | Rückwärts Salto |
Georg Neb
Vorname | Georg |
Nachname | Neb |
Geburtsdatum | 01.02.2011 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Boden |
Hassgerät | --- |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
Stammverein | TuS Marlen |
Größe in cm | 149 |
Weitere Hobbies | Kickbox, Handball |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Spaß macht, Athletisch aussehen, kräftig sein |
Vorbild | Sabuhi |
Lieblingselement | Rückwärts Salto, Überschlag an den Ringen |
Jonas Erb
Vorname | Jonas |
Nachname | Erb |
Geburtsdatum | 18.01.2012 |
Spitzname | Jojo |
Lieblingsgerät | Boden |
Hassgerät | Seitpferd |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
Stammverein | TV Kork |
Größe in cm | 144 |
Weitere Hobbies | Fußball, Skaten, Lego bauen |
Training in der Woche | 3-4 mal |
Motivation zum Turnen | Weil es spaß macht |
Vorbild | Heiko Erb, Julian Gottschall |
Lieblingselement | Salto |
Joshua Nguyen
Vorname | Joshua |
Nachname | Nguyen |
Geburtsdatum | 08.01.2022 |
Spitzname | Joshi |
Lieblingsgerät | Ringe |
Hassgerät | Boden |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2017 |
Stammverein | Kehler Turnerschaft |
Größe in cm | 140 |
Weitere Hobbies | Gitarre, Schlagzeug und Badminton |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Weil es Spaß macht |
Vorbild | Marcel Nguyen |
Lieblingselement | Einkugeln |
Levi Klumpp
Vorname | Levi |
Nachname | Klumpp |
Geburtsdatum | 14.10.2012 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Barren |
Hassgerät | Reck |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2022 |
Stammverein | TV Kork |
Größe in cm | 140 |
Weitere Hobbies | Basketball |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Die Gruppe |
Vorbild | |
Lieblingselement | Kopfstand |
Paul Maelger
Vorname | Paul |
Nachname | Maelger |
Geburtsdatum | 07.07.2011 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Barren |
Hassgerät | Reck |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2016 |
Stammverein | TV Kork |
Größe in cm | 143 |
Weitere Hobbies | Volleyball, Angeln |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Es macht mir einfach spaß |
Vorbild | Julian Gottschall |
Lieblingselement | Oberarm Stand |
Paul Sester
Vorname | Paul |
Nachname | Sester |
Geburtsdatum | 21.04.2009 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Ringe |
Hassgerät | Sprung |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2016 |
Stammverein | TuS Marlen |
Größe in cm | 148 |
Weitere Hobbies | Lesen, Fußball, Skifahren und Skaten |
Training in der Woche | 3 mal |
Motivation zum Turnen | Es macht mir einfach Spaß |
Vorbild | --- |
Lieblingselement | Schraube rückwärts |
Simon Kirchhübel
Vorname | Simon |
Nachname | Kirchhübel |
Geburtsdatum | 30.07.2012 |
Spitzname | --- |
Lieblingsgerät | Pauschenpferd |
Hassgerät | --- |
begonnen bei der TG Hanauerland | 2018 |
Stammverein | TB Freistett |
Größe in cm | 134 |
Weitere Hobbies | Musik hören, Trampolin springen, lesen |
Training in der Woche | 4 mal |
Motivation zum Turnen | Weil es mir Spaß macht und ich mich auspowern kann |
Vorbild | Lukas Dauser |
Lieblingselement | Rondat-Flip-Salto |
Emil Mertz
Stammverein | TV Kork |
Spitzname |
|
Jahrgang | 2005 |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 68 kg |
Hobbies | Soziales Engagement |
Lieblingsessen | Käsespätzle |
Lieblingstrinken | Sprite |
Meist gesprochener Satz im Training |
|
Warum turne ich | Es gibt nie ein Ende, man kann immer was neues lernen |
Größte Erfolge | Verbandsligameister 2022 und Aufstieg in die Oberliga |
Vorbild |
|
Lieblingsgeräte | Ringe |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Zukunftsplanung | Studium der Wirtschaftsinformatik |
Julian Gottschall
Stammverein | TuS Marlen |
Spitzname | |
Jahrgang | 2008 |
Größe | 122 cm |
Gewicht | 23 Kg |
Hobbies | Turnen, Angeln |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Spezi |
Meist gesprochener Satz im Training | Knie! |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | 3. Platz in AK7/8 Badische Mannschaftsmeisterschaften 2016, Verbandsligameister 2022 und Aufstieg in die Oberliga |
Vorbild | Fabian Hambüchen & Oleg Verniaiev |
Lieblingsgeräte | Boden, Sprung und Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftspalnung | |